Cagliari
vs
Inter


Részletek
Közzétéve | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019.09.01. | 20:45 | Serie A | 2019/2020 |
Results
Club | Gólok |
---|---|
Cagliari | 1 |
Inter | 2 |
Cagliari
# | Player | Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Robin Olsen | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ragnar Klavan | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luca Ceppitelli | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Fabio Pisacane 29 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Lucas Castro 19 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Radja Nainggolan 8 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Luca Cigarini 4 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Luca Pellegrini | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marko Rog | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Artur Ionita | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Nahitan Nández | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Alberto Cerri 99 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Giovanni Simeone 9 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | João Pedro | Támadó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Inter
# | Player | Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Handanovic | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matias Vecino 23 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicolò Barella 8 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Romelu Lukaku | Támadó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lautaro Martinez 16 | Támadó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matteo Politano 10 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stefano Sensi | Középpályás | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrea Ranocchia | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Kwadwo Asamoah | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Danilo D’Ambrosio | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Milan Skriniar | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcelo Brozovic | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Antonio Candreva 2 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Diego Godin 87 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gólok
Gólpasszok
Kapura lövések
Kaput eltaláló lövések
Kaput nem találó lövések
Blokkolt lövések
Szabadrúgások
Szögletek
Lesek
Sárga lapok
Piros lapok
Öngólok
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 46 69 75 78 79 85 FT