
- Nemzetiség
Olaszország
- Pozíció
- Támadó
- Magasság (cm)
- 171 cm
- Súly (kg)
- 67 kg
- Jelenlegi csapat
- Inter
- Korábbi csapatok
- Sassuolo
- Születésnap
- 1993.08.03.
- Kor
- 30
Serie A
Szezon | Csapat | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Sassuolo | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 214 | 0 |
2016/2017 | Sassuolo | 42 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2878 | 360 | 0 |
2017/2018 | Sassuolo | 39 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 274 | 0 |
2018/2019 | Inter | 48 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3438 | 573 | 0 |
2019/2020 | Inter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Összeg | - | 160 | 30 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10421 | 0 | 0 |
Eredmények
![]() ![]() 1 - 2Serie A
Sardegna Arena Cagliari — Inter |
![]() ![]() 4 - 0Serie A
Stadio Giuseppe Meazza Inter — Lecce |
![]() ![]() 2 - 1Serie A
Stadio Giuseppe Meazza Inter — Empoli |
![]() ![]() 0 - 3Serie A
Stadio Renato Dall'Ara Bologna — Inter |
![]() ![]() 2 - 2Serie A
Stadio Giuseppe Meazza Inter — Torino |
![]() ![]() 1 - 0Serie A
Mapei Stadium – Città del Tricolore Sassuolo — Inter |