Az Inter a nyolcaddöntőben kapcsolódik be az olasz kupa küzdelmeibe, ahogyan az Atalanta, a Lazio, a Napoli, a Roma, a Milan, a Sassuolo és a Juventus csapatai is. A kupa ágrajza, egészen a III. körig a következő (folyamatosan frissítve lesz):
III. kör | IV. kör | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő |
---|---|---|---|---|---|
Atalanta | |||||
2021.01.13. ![]() | |||||
Cagliari | 2021.01.27. 18:00 | ||||
2020.10.28. ![]() | |||||
2020.11.25. 18:00 | |||||
Verona | |||||
2020.10.28. ![]() | |||||
2021.02.03. 18:00 | |||||
Lazio | |||||
2021.01.13. ![]() | |||||
2020.10.28. 18:00 ![]() | |||||
2020.11.25. 18:00 | |||||
Parma | |||||
2020.10.28. 18:00 | |||||
2021.05.19. 20:00 | |||||
Napoli | |||||
2021.01.13. ![]() | |||||
2021.01.27. 18:00 | |||||
2020.10.28. 18:00 ![]() | |||||
2020.11.25. 18:00 | |||||
Benevento | |||||
2020.10.28. 18:00 | |||||
Roma | |||||
2021.01.13. ![]() | |||||
Spezia | |||||
2020.10.28. ![]() | |||||
2020.11.25. 18:00 | |||||
Bologna | |||||
2020.10.28. ![]() | |||||
Inter | |||||
2021.01.13. ![]() | |||||
Udinese | 2021.01.27. 18:00 | ||||
2020.10.28. ![]() | |||||
2020.11.25. 18:00 | |||||
Fiorentina | |||||
2020.10.28. ![]() | |||||
2021.02.03. 18:00 | |||||
Milan | |||||
2021.01.13. ![]() | |||||
2020.10.28. 18:00 ![]() | |||||
2020.11.25. 18:00 | |||||
Torino | |||||
2020.10.28. 18:00 | |||||
Sassuolo | |||||
2021.01.13. ![]() | |||||
2021.01.27. 18:00 | |||||
2020.10.28. 18:00 ![]() | |||||
Crotone | |||||
2020.10.28. 18:00 | |||||
Juventus | |||||
2021.01.13. ![]() | |||||
Sampdoria | |||||
2020.10.28. ![]() | |||||
Genoa | |||||
2020.10.28. ![]() | |||||
III. kör | IV. kör | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Elődöntő | Negyeddöntő | Nyolcaddöntő | IV. kör | III. kör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | Inter | |||||||||
2021.01.13. ![]() | 2021.01.13. ![]() | |||||||||
Cagliari | 2021.01.27. 18:00 | 2021.01.27. 18:00 | Udinese | |||||||
2020.10.28. ![]() | 2020.10.28. ![]() | |||||||||
2020.11.25. 18:00 | 2020.11.25. 18:00 | |||||||||
Verona | Fiorentina | |||||||||
2020.10.28. ![]() | 2020.10.28. ![]() | |||||||||
2021.02.03. 18:00 | 2021.02.03. 18:00 | |||||||||
Lazio | Milan | |||||||||
2021.01.13. ![]() | 2021.01.13. ![]() | |||||||||
2021.05.19. 20:00 | ||||||||||
2020.10.28. 18:00 ![]() | 2020.10.28. 18:00 ![]() | |||||||||
2020.11.25. 18:00 | 2020.11.25. 18:00 | |||||||||
Parma | Torino | |||||||||
2020.10.28. 18:00 | 2020.10.28. 18:00 | |||||||||
Napoli | Sassuolo | |||||||||
2021.01.13. ![]() | 2021.01.13. ![]() | |||||||||
2021.01.27. 18:00 | 2021.01.27. 18:00 | |||||||||
2020.10.28. 18:00 ![]() | 2020.10.28. 18:00 ![]() | |||||||||
2020.11.25. 18:00 | ||||||||||
Benevento | Crotone | |||||||||
2020.10.28. 18:00 | 2020.10.28. 18:00 | |||||||||
Roma | Juventus | |||||||||
2021.01.13. ![]() | 2021.01.13. ![]() | |||||||||
Spezia | Sampdoria | |||||||||
2020.10.28. ![]() | 2020.10.28. ![]() | |||||||||
2020.11.25. 18:00 | ||||||||||
Bologna | Genoa | |||||||||
2020.10.28. ![]() | 2020.10.28. ![]() | |||||||||
A teljes ágrajz pedig az alábbi képen tekinthető meg: