
- Nemzetiség
Horvátország
- Pozíció
- Középpályás
- Magasság (cm)
- 181 cm
- Súly (kg)
- 68 kg
- Jelenlegi csapat
- Inter
- Születésnap
- 1992.11.16.
- Kor
- 31
Serie A
Szezon | Csapat | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Inter | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 |
2015/2016 | Inter | 35 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2623 | 0 | 0 |
2016/2017 | Inter | 28 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2066 | 0 | 0 |
2017/2018 | Inter | 33 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 |
2018/2019 | Inter | 42 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3546 | 0 | 0 |
2019/2020 | Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
Összeg | - | 156 | 21 | 19 | 47 | 0 | 2 | 0 | 11603 | 533 | 0 |
Eredmények
![]() ![]() 4 - 3Serie A
Stadio Giuseppe Meazza Inter — Fiorentina |
![]() ![]() 2 - 2Serie A
Stadio Olimpico Roma — Inter |
![]() ![]() 1 - 2Serie A
Sardegna Arena Cagliari — Inter |
![]() ![]() 4 - 0Serie A
Stadio Giuseppe Meazza Inter — Lecce |
![]() ![]() 2 - 1Serie A
Stadio Giuseppe Meazza Inter — Empoli |
![]() ![]() 2 - 2Serie A
Stadio Giuseppe Meazza Inter — Torino |
![]() ![]() 1 - 0Serie A
Mapei Stadium – Città del Tricolore Sassuolo — Inter |