
- Nemzetiség
Olaszország
- Pozíció
- Védő
- Magasság (cm)
- 195 cm
- Súly (kg)
- 78 kg
- Jelenlegi csapat
- Inter
- Korábbi csapatok
- Genoa, Sampdoria
- Születésnap
- 1988.02.16.
- Kor
- 35
*A 2015/2016-os szezon első felét az Interben töltötte (10 meccs), majd kölcsönben 14 meccset játszott tavasztól a Sampdoriában.
Serie A
Szezon | Csapat | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Inter | 32 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 1396 | 0 |
2013/2014 | Inter | 24 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 2097 | 0 |
2014/2015 | Inter | 33 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 1424 | 0 |
2015/2016 | Sampdoria | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1351 | 0 | 0 |
2016/2017 | Inter | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 346 | 0 | 0 |
2017/2018 | Inter | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 866 | 433 | 0 |
2018/2019 | Inter | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 |
2019/2020 | Inter | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
Összeg | - | 144 | 8 | 2 | 45 | 0 | 2 | 1 | 10746 | 0 | 0 |
Eredmények
![]() ![]() 4 - 3Serie A
Stadio Giuseppe Meazza Inter — Fiorentina |
![]() ![]() 1 - 2Serie A
Sardegna Arena Cagliari — Inter |
![]() ![]() 4 - 0Serie A
Stadio Giuseppe Meazza Inter — Lecce |