Sassuolo
vs
Inter


Részletek
Közzétéve | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2018.08.19. | 00:00 | Serie A | 2018/2019 |
Results
Club | Gólok |
---|---|
Sassuolo | 1 |
Inter | 0 |
Sassuolo
Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter
# | Player | Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Handanovic | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stefan de Vrij | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matias Vecino | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mauro Icardi | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lautaro Martinez 11 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Keita Balde 10 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matteo Politano | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | João Miranda | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Esteváo Dalbert 44 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ivan Perisic 29 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Danilo D’Ambrosio | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcelo Brozovic 7 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yann Karamoh 77 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólok
Gólpasszok
Kapura lövések
Kaput eltaláló lövések
Kaput nem találó lövések
Blokkolt lövések
Szabadrúgások
Szögletek
Lesek
Sárga lapok
Piros lapok
Öngólok
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO 46 69 86 FT