Inter vs Torino
Részletek
Közzétéve | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2018.08.26. | 00:00 | Serie A | 2018/2019 |
Results
Club | Gólok |
---|---|
Inter | 2 |
Torino | 2 |
Inter
# | Player | Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Handanovic | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sime Vrsaljko 11 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Keita Balde 2 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stefan de Vrij | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Matias Vecino | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mauro Icardi | Támadó | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matteo Politano 10 | Támadó | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lautaro Martinez 16 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kwadwo Asamoah 29 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Esteváo Dalbert 18 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Danilo D’Ambrosio | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Milan Skriniar | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ivan Perisic | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcelo Brozovic | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Torino
# | Player | Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gólok
Gólpasszok
Kapura lövések
Kaput eltaláló lövések
Kaput nem találó lövések
Blokkolt lövések
Szabadrúgások
Szögletek
Lesek
Sárga lapok
Piros lapok
Öngólok
2 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 22 61 66 72 88 92 FT