Hatodik bajnoki cím
A II. Világháború után csak 1953-ban jött el az idő újra, hogy az Inter (immáron Ambrosiana nélkül) bajnokként zárja az évadot. A klucs az új edző Alfredo Foni volt, aki tökéletesítette a svájci eredetű catenacciot, vagyis a szupervédekezést. Az Inter jól elsajátította ezt a taktikát. Mindössze 24 gólt kaptak és 46 gólt lőttek. Összehasonlításképp a Juventus 40 kapott és 73 lőtt találattal lett második. Ez pedig azt jelentette, hogy már három fordulóval a vége előtt már bajnokot avattak 1953-ban. Az Inter házi gólkirálya a 15 gólos Nyers István lett.

| A csapat tagjai | |||
| poszt | név | mérkőzés | gól |
| kapus | PERUCHETTI | 23 | 0 |
| kapus | CAIMO | 7 | 0 |
| védő | POLI | 18 | 0 |
| védő | BUONOCORE | 11 | 0 |
| védő | SETTI | 26 | 0 |
| védő | BALLERIO | 4 | 0 |
| középpályás | LOCATELLI | 29 | 1 |
| középpályás | OLMI | 23 | 0 |
| középpályás | CAMPATELLI | 30 | 2 |
| középpályás | POZZO | 6 | 0 |
| középpályás | MENEGHELLO | 4 | 0 |
| középpályás | BATTAIA | 1 | 0 |
| csatár | FROSSI | 26 | 7 |
| csatár | DEMARIA | 29 | 12 |
| csatár | GUARNIERI | 22 | 15 |
| csatár | CANDIANI | 22 | 8 |
| csatár | FERRARIS II | 28 | 7 |
| csatár | FERRARI | 8 | 0 |
| csatár | BARSANTI | 7 | 2 |
| csatár | REBUZZI | 3 | 1 |
| csatár | ROVELLI | 2 | 0 |
| csatár | CARACCIOLO | 1 | 0 |
| edző | TONY CARGNELLI | - | - |
| pont | m | gy | d | v | gk | ||
| 1. | Internazionale | 47p | 34 | 19 | 9 | 6 | 46:24 |
| 2. | Juventus | 45p | 34 | 18 | 9 | 7 | 73:40 |
| 3. | Milan | 43p | 34 | 17 | 9 | 8 | 64:34 |
| 4. | Napoli | 41p | 34 | 15 | 11 | 8 | 53:43 |
| 5. | Bologna | 39p | 34 | 16 | 7 | 11 | 52:43 |
| 6. | Roma | 36p | 34 | 13 | 10 | 11 | 50:44 |
| 7. | Fiorentina | 33p | 34 | 11 | 11 | 12 | 31:47 |
| 8. | Spal | 32p | 34 | 8 | 16 | 10 | 40:37 |
| 9. | Atalanta | 32p | 34 | 10 | 12 | 12 | 52:53 |
| 10. | Torino | 31p | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:50 |
| 11. | Lazio | 31p | 34 | 12 | 7 | 15 | 38:44 |
| 12. | Sampdoria | 31p | 34 | 9 | 13 | 12 | 37:43 |
| 13. | Novara | 31p | 34 | 11 | 9 | 14 | 43:52 |
| 14. | Udinese | 31p | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:55 |
| 15. | Triestina | 30p | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:54 |
| 16. | Palermo | 30p | 34 | 10 | 10 | 14 | 43:56 |
| 17. | Como | 27p | 34 | 11 | 5 | 18 | 32:44 |
| 18. | Pro Patria | 22p | 34 | 7 | 8 | 19 | 40:67 |
| Az 1937/38-as szezon összes mérkőzése | |||
| 1.forduló, 1952.09.14. | COMO | 0:1 | INTERNAZIONALE Nyers 20’ |
| 2.forduló, 1952.09.21. | INTERNAZIONALE Padulazzi 50’ | 1:0 | ATALANTA |
| 3.forduló, 1952.09.28. | TORINO Pratesi 70’ | 1:1 | INTERNAZIONALE Nyers 52’ |
| 4.forduló, 1952.10.05. | INTERNAZIONALE Lorenzi 32’ 66’ 80’ Nyers 82’ 89’ | 5:1 | NAPOLI Jeppson 7’ |
| 5.forduló, 1952.10.12. | PRO PATRIA Bertoloni 58’ 62’ | 2:2 | INTERNAZIONALE Nyers 15’ Lorenzi 17’ |
| 6.forduló, 1952.10.19. | INTERNAZIONALE Lorenzi 39’ Mazza 72’ | 2:1 | BOLOGNA Bacci 37’ |
| 7.forduló, 1952.11.02. | MILAN | 0:1 | INTERNAZIONALE Lorenzi 86’ |
| 8.forduló, 1952.11.09. | SPAL | 0:1 | INTERNAZIONALE Skoglund 81’ |
| 9.forduló, 1952.11.16. | INTERNAZIONALE Skoglund 44’ | 1:0 | TRIESTINA |
| 10.forduló, 1952.11.23. | INTERNAZIONALE Armano 8’ 47’ Skoglund 53’ | 3:0 | FIORENTINA |
| 11.forduló, 1952.11.30. | ROMA Perissinotto 56’ | 1:3 | INTERNAZIONALE Mazza 41’ 73’ Broccini 50’ |
| 12.forduló, 1952.12.07. | INTERNAZIONALE | 0:0 | UDINESE |
| 13.forduló, 1952.12.14. | LAZIO Puccinelli 45’ | 1:1 | INTERNAZIONALE Lorenzi 21’ |
| 14.forduló, 1952.12.21. | PALERMO | 0:3 | INTERNAZIONALE Armano 44’ Nyers 70’ Lorenzi 85’ |
| 15.forduló, 1953.01.04. | INTERNAZIONALE Lorenzi 30’ Skoglund 61’ | 2:0 | JUVENTUS |
| 16.forduló, 1953.01.11. | INTERNAZIONALE Skoglund 37’ Nyers 68’ | 2:1 | SAMPDORIA Galassi 3’ |
| 17.forduló, 1953.01.18. | NOVARA Piola 57’ | 1:2 | INTERNAZIONALE Mazza 2’ De Togni (öngól) 9’ |
| 18.forduló, 1953.01.25. | INTERNAZIONALE Armano 33’ Nyers 67’ 86’ | 3:1 | COMO Baldini 6’ |
| 19.forduló, 1953.02.01. | ATALANTA | 0:1 | INTERNAZIONALE Nyers 68’ |
| 20.forduló, 1953.02.08. | INTERNAZIONALE Nesti 26’ | 1:3 | TORINO Wilkes 52’ Buhtz 57’ Sentimenti III 60’ |
| 21.forduló, 1953.02.15. | NAPOLI | 0:1 | INTERNAZIONALE Lorenzi 27’ |
| 22.forduló, 1953.02.22. | INTERNAZIONALE Lorenzi 32’ 89’ | 2:1 | PRO PATRIA Hofling 51’ |
| 23.forduló, 1953.03.01. | BOLOGNA Mike 6’ Bacci 57’ | 2:0 | INTERNAZIONALE |
| 24.forduló 1953.03.08. | INTERNAZIONALE | 0:0 | MILAN |
| 25.forduló, 1953.03.15. | INTERNAZIONALE Nyers 48’ | 1:1 | SPAL Fontanesi 40’ |
| 26.forduló, 1953.03.22. | TRIESTINA | 0:0 | INTERNAZIONALE |
| 27.forduló, 1953.03.29. | FIORENTINA Cervato 84’ | 1:0 | INTERNAZIONALE |
| 28.forduló, 1953.04.05. | INTERNAZIONALE Nyers (11-es) 72’ | 1:0 | ROMA |
| 29.forduló, 1953.04.12. | UDINESE | 0:0 | INTERNAZIONALE |
| 30.forduló, 1953.04.19. | INTERNAZIONALE Nyers 75’ | 1:1 | LAZIO Caprille 40’ |
| 31.forduló, 1953.05.03. | INTERNAZIONALE Nyers (11-es) 42’ 87’ Skoglund 60’ | 3:0 | PALERMO |
| 32.forduló, 1953.05.10. | JUVENTUS Boniperti 35’ Praest 88’ | 2:1 | INTERNAZIONALE Giacomazzi 73’ |
| 33.forduló, 1953.05.24. | SAMPDORIA Galassi 53’ Bassetto 64’ | 2:0 | INTERNAZIONALE |
| 34.forduló, 1953.05.31. | INTERNAZIONALE | 0:1 | NOVARA Feccia 38’ |
