Serie A 20/21
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Inter |
| 2 | Lazio |
| 3 | Benevento |
| 4 | Milan |
| 4 | Sampdoria |
| 6 | Parma |
| 6 | Roma |
| 8 | Atalanta |
| 9 | Brescia |
| 9 | Chievo |
| 9 | Empoli |
| 9 | Frosinone |
| 9 | Lecce |
| 9 | SPAL |
| 9 | Udinese |
| 16 | Fiorentina |
| 17 | Spezia |
| 17 | Verona |
| 19 | Napoli |
| 20 | Torino |
| 21 | Bologna |
| 21 | Cagliari |
| 23 | Genoa |
| 23 | Juventus |
| 25 | Sassuolo |
| 26 | Crotone |


























