Inter
vs
Fiorentina


Benevento
vs
Inter


Lazio
vs
Inter


# | Játékos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Martinez | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.8333 |
95 | Bastoni | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
37 | Skriniar | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
6 | de Vrij | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
2 | Hakimi | 6.5 | 6.5 | - | - | 6.5 |
22 | Vidal | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.6667 |
23 | Barella | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
77 | Brozovic | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.8333 |
15 | Young | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.6667 |
9 | Lukaku | 5.5 | 5 | - | 5 | 5.25 |
1 | Handanovic | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3333 |
12 | Sensi | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 |
5 | Gagliardini | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.3333 |
14 | Perisic | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.8333 |
Inter
vs
Milan


# | Játékos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Martinez | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
24 | Eriksen | 5.5 | 5.5 | 5 | - | 5.3333 |
6 | de Vrij | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.6667 |
2 | Hakimi | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 |
22 | Vidal | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.6667 |
23 | Barella | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.1667 |
77 | Brozovic | 5.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 |
33 | D'Ambrosio | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.8333 |
9 | Lukaku | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6.1667 |
1 | Handanovic | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.3333 |
11 | Kolarov | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.3333 |
14 | Perisic | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.6667 |
Genoa
vs
Inter


Inter
vs
Parma


Lazio
vs
Inter


# | Játékos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Martinez | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.8333 |
95 | Bastoni | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
37 | Skriniar | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
6 | de Vrij | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
2 | Hakimi | 6.5 | 6.5 | - | - | 6.5 |
22 | Vidal | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.6667 |
23 | Barella | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
77 | Brozovic | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.8333 |
15 | Young | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.6667 |
9 | Lukaku | 5.5 | 5 | - | 5 | 5.25 |
1 | Handanovic | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3333 |
12 | Sensi | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 |
5 | Gagliardini | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.3333 |
14 | Perisic | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.8333 |