Serie A gólpasszok 2019/2020
| Player | Pályára lépések | Játékpercek | Gólpasszok |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Insigne | 0 | 0 | 2 |
| José Callejón | 0 | 0 | 1 |
| Alexis Sanchez | 0 | 0 | 1 |
| Matias Vecino | 2 | 135 | 1 |
| Lautaro Martinez | 2 | 156 | 1 |
| Stefano Sensi | 2 | 163 | 1 |
| Alex Sandro | 0 | 0 | 1 |
| Kwadwo Asamoah | 2 | 180 | 1 |
| Nicolò Barella | 2 | 45 | 1 |
| Erick Pulgar | 0 | 0 | 1 |
