Roma
vs
Inter
vs
InterRészletek
| Közzétéve | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2020.07.19. | 21:45 | Serie A | 2019/2020 |
Results
| Club | Gólok |
|---|---|
| Roma | 2 |
| Inter | 2 |
Roma
| # | Player | Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pau Lopez | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inter
| # | Player | Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir Handanovic | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Milan Skriniar | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stefan de Vrij | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Alessandro Bastoni 33 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Antonio Candreva 11 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roberto Gagliardini 24 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolò Barella | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ashley Young 34 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marcelo Brozovic | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexis Sanchez | Támadó | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lautaro Martinez 9 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Danilo D’Ambrosio 95 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Victor Moses 87 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christian Eriksen 5 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cristiano Biraghi 15 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Romelu Lukaku 10 | Támadó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összeg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gólok
Gólpasszok
Kapura lövések
Kaput eltaláló lövések
Kaput nem találó lövések
Blokkolt lövések
Szabadrúgások
Szögletek
Lesek
Sárga lapok
Piros lapok
Öngólok
| 2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO 67 67 67 69 69 74 82 83 83 FT
