Thuram duplával indult a szezon, de sajnos csak egy pontot ért: 2-2-vel kezdett az Inter a Luigi Ferrarisban.
Recap
Szoros mérkőzésen ikszelt az Inter a szezonnyitón Genovában. A házigazdák szereztek vezetést, de Thuram duplája megfordította a meccset. A hosszabbításban viszont Messias egyenlített: Sommer büntetőt tudott hárítani, azonban a brazil csatár a kipattanóból betalált.
Thuram késői gólja úgy tűnt, hogy bebiztosítja a három pontot Inzaghi csapatának, de a hosszabbítás legvégén a Genoa egy büntetőt követően egyenlített. Messiás lövését Sommer védte, de a brazil csatár ért oda a leghamarabb a kipattanóra, és 2-2-re alakította az állást.
GENOA 2-2 INTER
Gólszerzők: 20′ Vogliacco (G), 30′, 83′ Thuram (I), 95′ Messias (G)
GENOA (3-5-2): 95 Gollini; 14 Vogliacco (22 Vasquez 60′), 13 Bani, 4 De Winter; 59 Zanoli (20 Sabelli 71′), 17 Malinovskyi (2 Thorsby 71′), 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 9 Vitinha, 10 Messias.
Pad: 1 Leali, 39 Sommariva, 8 Bohinen, 21 Ekhator, 40 Fini, 53 Pittino, 55 Accornero, 69 Ahanor, 73 Masini, 74 Papadopoulos.
Edző: Alberto Gilardino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (2 Dumfries 66′), 23 Barella, 20 Calhanoglu (99 Taremi 75′), 22 Mkhitaryan (16 Frattesi 66′), 32 Dimarco (30 Carlos Augusto 75′); 9 Thuram, 10 Lautaro (21 Asllani 86′).
Pad: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 28 Pavard, 47 Fontanarosa.
Edző: Simone Inzaghi.
Sárgalap: Mkhitaryan (I), Gollini (G), Asllani (I)
Simone Inzaghi (I), Alberto Gilardino (G)
Játékvezető: Feliciani
Asszisztensek: Costanzo, Passeri
Negyedik játékvezető: Rapuano
VAR: Di Paolo
VAR asszisztens: Guida
Videó
Részletek
Közzétéve | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2024.08.17. | 18:30 | Serie A | 2024/2025 |
Results
Club | Gólok (1. félidő) | Gólok (2. félidő) | Gólok |
---|---|---|---|
Genoa | 1 | 1 | 2 |
Inter | 1 | 1 | 2 |
Genoa
# | Player | Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Pierluigi Gollini | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Mattia Bani | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alessandro Vogliacco 22 | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koni De Winter | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alessandro Zanoli 20 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Morten Frendrup | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ruslan Malinovskyi 2 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Milan Badelj 21 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aarón Martín | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Junior Messias | Támadó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vitinha | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nicola Leali | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Morten Thorsby 17 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Emil Bohinen | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stefano Sabelli 59 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jeff Ekhator 47 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Johan Vásquez 14 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Daniele Sommariva | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Seydou Fini | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Tommaso Pittino | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Federico Accornero | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Honest Ahanor | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Patrizio Masini | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Christos Papadopoulos | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inter
# | Player | Pozíció | Gólok | Gólpasszok | Kapura lövések | Kaput eltaláló lövések | Kaput nem találó lövések | Blokkolt lövések | Szabadrúgások | Szögletek | Lesek | Sárga lapok | Piros lapok | Öngólok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Francesco Acerbi | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Alessandro Bastoni | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yann Bisseck | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hakan Çalhanoğlu 99 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Henrikh Mkhitaryan 16 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Nicolò Barella | Középpályás | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Matteo Darmian 2 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Federico Dimarco 30 | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcus Thuram | Támadó | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lautaro Martinez 21 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Denzel Dumfries 36 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marko Arnautovic | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joaquín Correa | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Josep Martínez | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Davide Frattesi 22 | Középpályás | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kristjan Asllani 10 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Benjamin Pavard | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Carlos Augusto 32 | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Alessandro Fontanarosa | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Raffaele Di Gennaro | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mehdi Taremi 20 | Támadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 2 | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 2 |
10 | 14 |
6 | 9 |
4 | 5 |
0 | 2 |
22 | 17 |
1 | 4 |
0 | 6 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO 16 20 30 60 63 66 66 71 71 75 75 83 86 86 95 99 FT